SLETTHOLEN 06/06/2004 | 06.06.2004 |
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
|---|
| Fin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | CHRISTIAN HEGSTAD | OSCARSBORG P K. | 98 | ||
| 2 | BREDO DIESEN | OPPEGÅRD S L | 93 | |||
| 3 | KNUT MORØNNING | NAMNÅ P.K. | 89 | |||
| 4 | KNUT SKOTTERUD | AKERSHUS NOP/DAL | 86 | |||
| B | 1 | AINA MIDTBØ | OSCARSBORG P K. | 90 | ||
| 2 | IVAR GUNDERSEN | NAMNÅ P.K. | 88 | |||
| 3 | HELGE NILSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 86 | |||
| 4 | HENRY NORDVI | ELVERUM PK | 85 | |||
| 5 | HÅKON F. HEGSTAD | OSCARSBORG P K. | 81 | |||
| 6 | JON ARNE MASTAD | EIDSKOG P.K. | 78 | |||
| 7 | Tore Sundekøyen | Boding | 66 | |||
| C | 1 | ESPEN AKSØY | LOSBY VILTMÅL &PISTOL KLUBB | 94 | ||
| 2 | bjørn Solberg | EIDSKOG P.K. | 84 | |||
| 3 | HARALD SVEVAD | ELVERUM PK | 83 | |||
| 4 | Sabid Ahmetdvic | Boding | 80 | |||
| 5 | ARNFINN JANSEN | LILLESTRØM&OMEGN PK | 78 | |||
| 6 | JIM EIKSETER | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 71 | |||
| 7 | THOMAS AMUNDSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 69 | |||
| 8 | TORE BRUSTAD | EIDSKOG P.K. | 67 | |||
| D | 1 | LENNART HOLTER | AKERSHUS NOP/DAL | 95 | ||
| 2 | Øystein Torvund | NOP/DAL | 87 | |||
| 3 | Halvor Vaaler | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 79 | |||
| 4 | Trond Tysjen | EIDSKOG P.K. | 79 | |||
| 5 | TURID SKOTTERUD | AKERSHUS NOP/DAL | 74 | |||
| 6 | ROY WIDAR STEN ANDERSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 74 | |||
| 7 | NILS ÅGE JOHANSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 70 | |||
| 8 | KJELL NIELSEN | AKERSHUS NOP/DAL | 70 | |||
| 9 | Erik Andreassen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 69 | |||
| 10 | JOHN WERNER STEN ANDERSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 69 | |||
| 11 | MARIANNE JOHANSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 64 | |||
| 12 | Reidar Nysted | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 63 | |||
| 13 | Kenneth Mathsen | LILLESTRØM&OMEGN PK | 63 | |||
| 14 | SONDRE NORDHAGEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 58 | |||
| 15 | Vidar Grindermoen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 53 | |||
| 16 | AnnKristin Andresen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 49 | |||
| 17 | TERJE HOLTSLETTEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 48 | |||
| 18 | Gudbrand Vaaler | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 42 | |||
| 19 | EVA B NIELSEN | AKERSHUS NOP/DAL | 38 | |||
| 20 | TOM OLSEN | KJELLER SKYTTER KLUBB | 3 | |||
| U16 | 1 | RAYMOND AMUNDSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 59 | ||
| Grov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | KNUT SKOTTERUD | AKERSHUS NOP/DAL | 96 | ||
| B | 1 | KNUT MORØNNING | NAMNÅ P.K. | 81 | ||
| 2 | Tore Sundekøyen | Boding | 67 | |||
| C | 1 | BJØRN NORDMOEN | ELVERUM PK | 79 | ||
| 2 | HARALD SVEVAD | ELVERUM PK | 73 | |||
| D | 1 | LENNART HOLTER | AKERSHUS NOP/DAL | 87 | ||
| 2 | HÅKON F. HEGSTAD | OSCARSBORG P K. | 84 | |||
| 3 | Sjur Authen | OSCARSBORG P K. | 67 | |||
| 4 | TURID SKOTTERUD | AKERSHUS NOP/DAL | 57 | |||
| 5 | PATRICK SAND | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 53 | |||
| 6 | Kenneth Mathsen | LILLESTRØM&OMEGN PK | 51 | |||
| Millitær | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | CHRISTIAN HEGSTAD | OSCARSBORG P K. | 92 | ||
| 2 | OLE BIRGER SKJELBRED | OSLO SPORTSKYTTERE | 90 | |||
| 3 | KNUT SKOTTERUD | AKERSHUS NOP/DAL | 85 | |||
| B | 1 | HÅKON F. HEGSTAD | OSCARSBORG P K. | 78 | ||
| 2 | John Oppi | NAMNÅ P.K. | 76 | |||
| 3 | HELGE NILSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 58 | |||
| C | 1 | HENRY NORDVI | ELVERUM PK | 83 | ||
| 2 | ESPEN AKSØY | LOSBY VILTMÅL &PISTOL KLUBB | 82 | |||
| 3 | FINN ANDREASSEN | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 80 | |||
| 4 | Tor Arne Svensdrud | EIDSKOG P.K. | 76 | |||
| 5 | OVE HAGEN | BRUMMUNDDAL P.K. | 70 | |||
| 6 | Marius Haugerud | Boding | 59 | |||
| 7 | BJØRN NORDMOEN | ELVERUM PK | 58 | |||
| 8 | ARNFINN JANSEN | LILLESTRØM&OMEGN PK | 48 | |||
| 9 | ØYSTEIN EKBOR | ELVERUM PK | 33 | |||
| D | 1 | Knut Norønning | NAMNÅ P.K. | 83 | ||
| 2 | REIDAR HAUGEN | LOSBY VILTMÅL &PISTOL KLUBB | 83 | |||
| 3 | Sjur Authen | OSCARSBORG P K. | 80 | |||
| 4 | Øystein Torvund | NOP/DAL | 71 | |||
| 5 | LENNART HOLTER | AKERSHUS NOP/DAL | 66 | |||
| 6 | Trond Tysjen | EIDSKOG P.K. | 62 | |||
| 7 | ROY WIDAR STEN ANDERSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 48 | |||
| 8 | Reidar Nysted | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 34 | |||
| Revolver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | OLE BIRGER SKJELBRED | OSLO SPORTSKYTTERE | 98 | ||
| 2 | KNUT SKOTTERUD | AKERSHUS NOP/DAL | 95 | |||
| 3 | BREDO DIESEN | OPPEGÅRD S L | 87 | |||
| B | 1 | John Oppi | NAMNÅ P.K. | 91 | ||
| 2 | IVAR GUNDERSEN | NAMNÅ P.K. | 81 | |||
| 3 | AINA MIDTBØ | OSCARSBORG P K. | 76 | |||
| 4 | OVE HAGEN | BRUMMUNDDAL P.K. | 70 | |||
| C | 1 | ESPEN AKSØY | LOSBY VILTMÅL &PISTOL KLUBB | 95 | ||
| 2 | FINN ANDREASSEN | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 92 | |||
| 3 | REIDAR HAUGEN | LOSBY VILTMÅL &PISTOL KLUBB | 88 | |||
| 4 | bjørn Solberg | EIDSKOG P.K. | 88 | |||
| 5 | HENRY NORDVI | ELVERUM PK | 81 | |||
| 6 | Marius Haugerud | Boding | 78 | |||
| 7 | Dag Sukke | EIDSKOG P.K. | 77 | |||
| 8 | JIM EIKSETER | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 75 | |||
| 9 | NILS ÅGE JOHANSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 74 | |||
| 10 | Tor Arne Svensdrud | EIDSKOG P.K. | 59 | |||
| 11 | TORE BRUSTAD | EIDSKOG P.K. | 53 | |||
| 12 | ØYSTEIN EKBOR | ELVERUM PK | 49 | |||
| 13 | Jon Arne Mastad | EIDSKOG P.K. | 42 | |||
| D | 1 | Sjur Authen | OSCARSBORG P K. | 84 | ||
| 2 | Øystein Torvund | NOP/DAL | 78 | |||
| 3 | Knut Norønning | NAMNÅ P.K. | 77 | |||
| 4 | LENNART HOLTER | AKERSHUS NOP/DAL | 77 | |||
| 5 | FRANK EIKSETER | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 71 | |||
| 6 | Erik Andreassen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 62 | |||
| 7 | JOHN WERNER STEN ANDERSEN | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 57 | |||
| 8 | Trond Tysjen | EIDSKOG P.K. | 52 | |||
Nord-Odal Sportsskyttere
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2001 Skaar Production
www.pistolskyting.com